Flightradar24 정보를 보려면 편명을 길게 누르세요
도착 스케줄(당직)
| 예정시간 | 편명 | 기종 | GATE | 운항상태 |
|---|
| 09/01 22:40 | 9G400 | 32Q | 112 | |
| 09/01 22:45 | 9G410 | 32Q | 110 | |
| 09/01 23:30 | IT602 | 320 | 114 | |
| 09/02 00:45 | 5J188 | 339 | 107 | |
| 09/02 01:10 | VJ978 | 32Q | 110 | |
| 09/02 01:40 | UO614 | 32Q | 113 | |
| 09/02 03:50 | 9G454 | 32Q | 114 | |
| 09/02 04:30 | VN440 | 32Q | 105 | |
| 09/02 04:40 | MM809 | 320 | 112 | |
| 09/02 04:55 | ZE862 | 738 | 108 | |
| 09/02 05:20 | 5J186 | 32Q | 107 | |
| 09/02 05:20 | TW616 | 738 | 122 | |
출발 스케줄(당직)
| 예정시간 | 편명 | 기종 | GATE | 운항상태 |
|---|
| 09/01 22:50 | CZ676 | 32N | 121 | |
| 09/02 00:10 | 9G401 | 32Q | 112 | |
| 09/02 00:15 | 9G411 | 32Q | 110 | |
| 09/02 00:30 | VN433 | 32Q | 109 | |
| 09/02 00:30 | IT603 | 320 | 114 | |
| 09/02 02:15 | 5J187 | 339 | 107 | |
| 09/02 02:35 | UO615 | 32Q | 113 | |
| 09/02 04:05 | VJ979 | 32Q | 110 | |
| 09/02 05:20 | 9G455 | 32Q | 114 | |